第23届国际自由锻大会
第二十三届国际自由锻大会接受企业赞助,具体情况如下。
| 赞助类型 | 尊享服务 |
|---|---|
|
VIP
人民币 800,000.00 元
(不超过2名)
|
|
|
钻石赞助商
人民币 500,000.00 元
(不超过3名)
|
|
|
铂金赞助商
人民币 260,000.00 元
(不超过6名)
|
|
|
黄金赞助商
人民币 150,000.00 元
(不超过12名)
|
|
|
支持单位
人民币 70,000.00 元
(不超过18名)
|
|
※ 全额注册包含所有技术会议、茶歇、午餐及会议资料。注册名额之外的展位人员需单独注册。
为了能够有效地宣传企业、企业产品和服务,可以给参会代表留下深刻印象的广告宣传方式可供选择。
| 项目 / 位置 | 尺寸 / 规格 | 价格 (人民币) | 提交广告资料/设计时间 |
|---|---|---|---|
| 整页4色,封二,A4 | 210mm×285mm | 15,000.00 | 2027年7月31日前 |
| 整页4色,封三,A4 | 210mm×285mm | 13,000.00 | |
| 整页4色,内插页,A4 | 210mm×285mm | 10,000.00 | |
| 4色,封底,符合封底设计要求 | 封底设计按需定制 | 15,000.00 |
| 项目 / 位置 | 尺寸 / 规格 | 价格 (人民币) | 提交广告资料/设计时间 |
|---|---|---|---|
| 4色,封面,符合封面设计要求 | 封面设计按需定制 | 18,000.00 | 2027年8月16日前 |
| 整页4色,封二,A4 | 210mm×285mm | 15,000.00 | |
| 整页4色,封三,A4 | 210mm×285mm | 13,000.00 | |
| 整页4色,内插页,A4 | 210mm×285mm | 10,000.00 | |
| 4色,封底,符合封底设计要求 | 封底设计按需定制 | 15,000.00 |
注:所有广告需经组委会最终确认。广告稿件必须提供高分辨率印刷就绪格式。
会议还具有如下的赞助项目:
| 项目 | 价格 (人民币) |
|---|---|
| 大会网站上展示公司logo及官网链接 | 20,000元 |
| 每场茶歇赞助(纸巾、桌卡等) | 20,000元 |
| 主席台两旁悬挂带有企业Logo的旗帜 | 20,000元 |
| 展览会易拉宝 | 5,000元 |
| 会场两边悬挂带企业Logo旗帜(不超过6家) | 35,000.00 |
| 现场论文宣传背板显示企业名称和企业Logo(不超过10家) | 15,000.00 |
| 资料入袋宣传一本(不限制) | 20,000.00(每本) |
| 代表证挂带赞助(一家) | 30,000.00 |
| 成套餐券广告,印制企业名称和企业Logo(1家) | 30,000.00 |
| 企业Logo网站链接(不限数) | 5,000.00 |
| 企业专属会议室 | 依据具体情况确定价格 |
| 茶歇饮品赞助(可乐、雪碧、矿泉水),在外包装上粘贴企业名称和企业Logo(1家) | 30,000.00(每天) |
| 注册报到区展示样本(10家) | 20,000元 |
| 电子邮件,将企业及其产品和联系方式发至参会代表。 | 6,000.00(每封) |
| 大会大巴赞助 | 依据具体情况确定价格 |
| 企业特色晚宴赞助(3次) | 250,000.00(每次) |
注:本表中未列出的给予《赞助服务》的项目,在没有被赞助商订购的情况下,其他企业可以单独订购,请随时与会议主办方保持联系。